入会案内
項目 | 入会金 | 年会費 | 合計 |
---|---|---|---|
1年会員 | 77,000円 | 66,000円 | 143,000円 |
3年会員 | 110,000円 | 66,000円 | 176,000円 |
永久会員 | 165,000円 | 66,000円 | 231,000円 |
家族会員 | 275,000円 | 99,000円 | 374,000円 |
団体会員 | 550,000円 | 1名につき66,000円 | – |
※令和1年10月現在(税込)
例)平日・馬場・グループ騎乗の場合:騎乗料+指導料=3,630円
指導なしは、各個乗りになります。
騎乗料一覧(1回の合計金額です)
項目 | 騎乗料(指導なし) | マンツーマン騎乗料 | グループ騎乗料 |
---|---|---|---|
平日-馬場 | 2,530円 | 4,180円 | 3,630円 |
平日-障害 | – | 4,730円 | 4,180円 |
休日-馬場 | 2,750円 | 4,400円 | 3,850円 |
休日-障害 | – | 4,950円 | 4,400円 |
障害騎乗は必ず指導付きのみの対応となります。
※令和1年10月現在(税込)
お得なチケット
騎乗料が1回分お得な回数券です。
項目 | 騎乗券(11枚綴り) | 指導券(*枚) (黄色券) |
指導券(10枚) (オレンジ券) |
---|---|---|---|
平日券 | 25,500円 | 5,500円 | 11,000円 |
休日券 | 27,500円 |
※令和1年10月現在(税込)
項目 | 預託料(月) | 乾草(毎月) |
---|---|---|
自馬 | 121,000円 | 7,100円 |
装蹄代、治療費などは実費は別途ご請求となります。
※令和1年10月現在(税込)
体験コース
項目 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
乗馬体験コース (全4回・初心者向け) |
19,800円 | 22,000円 |
クラブ体感コース (全4回・経験者向け) |
25,300円 | 29,700円 |
※令和1年10月現在(税込)
ビジター騎乗料
項目 | 騎乗料(指導なし) | マンツーマン騎乗料 | グループ騎乗料 |
---|---|---|---|
平日-馬場 | 6,600円 | 8,250円 | 7,560円 |
平日-障害 | – | 8,800円 | 8,250円 |
休日-馬場 | 7,700円 | 9,350円 | 8,800円 |
休日-障害 | – | 9,900円 | 9,350円 |
障害騎乗は必ず指導付きのみの対応となります。
※令和1年10月現在(税込)
項目 | 騎乗料(指導なし) | マンツーマン騎乗料 | グループ騎乗料 |
---|---|---|---|
平日-馬場 | 3,850円 | 5,500円 | 4,950円 |
平日-障害 | – | 6,050円 | 5,500円 |
休日-馬場 | 4,950円 | 6,600円 | 6,050円 |
休日-障害 | – | 7,150円 | 6,600円 |
障害騎乗は必ず指導付きのみの対応となります。
※令和1年10月現在(税込)
ご不明な点はお問い合わせくださいコチラ